Slots
Indexed slot records.
| Slot | Block height | Block time | Finality | Txs |
|---|---|---|---|---|
| 413819836 | 391915389 | 2026-04-17 12:31:12+00 | finalized | 1067 |
| 413819835 | 391915388 | 2026-04-17 12:31:12+00 | finalized | 1113 |
| 413819834 | 391915387 | 2026-04-17 12:31:12+00 | finalized | 1096 |
| 413819833 | 391915386 | 2026-04-17 12:31:11+00 | finalized | 1213 |
| 413819832 | 391915385 | 2026-04-17 12:31:11+00 | finalized | 1242 |
| 413819831 | 391915384 | 2026-04-17 12:31:11+00 | finalized | 1157 |
| 413819830 | 391915383 | 2026-04-17 12:31:10+00 | finalized | 1120 |
| 413819829 | 391915382 | 2026-04-17 12:31:10+00 | finalized | 1212 |
| 413819828 | 391915381 | 2026-04-17 12:31:10+00 | finalized | 1245 |
| 413819827 | 391915380 | 2026-04-17 12:31:09+00 | finalized | 1171 |
| 413819826 | 391915379 | 2026-04-17 12:31:09+00 | finalized | 1249 |
| 413819825 | 391915378 | 2026-04-17 12:31:08+00 | finalized | 1134 |
| 413819824 | 391915377 | 2026-04-17 12:31:08+00 | finalized | 1305 |
| 413819823 | 391915376 | 2026-04-17 12:31:08+00 | finalized | 1181 |
| 413819822 | 391915375 | 2026-04-17 12:31:07+00 | finalized | 1149 |
| 413819821 | 391915374 | 2026-04-17 12:31:07+00 | finalized | 1322 |
| 413819820 | 391915373 | 2026-04-17 12:31:06+00 | finalized | 1138 |
| 413819819 | 391915372 | 2026-04-17 12:31:06+00 | finalized | 1275 |
| 413819818 | 391915371 | 2026-04-17 12:31:06+00 | finalized | 1255 |
| 413819817 | 391915370 | 2026-04-17 12:31:05+00 | finalized | 1242 |
| 413819816 | 391915369 | 2026-04-17 12:31:05+00 | finalized | 1390 |
| 413819815 | 391915368 | 2026-04-17 12:31:04+00 | finalized | 1157 |
| 413819814 | 391915367 | 2026-04-17 12:31:04+00 | finalized | 1273 |
| 413819813 | 391915366 | 2026-04-17 12:31:04+00 | finalized | 1189 |
| 413819812 | 391915365 | 2026-04-17 12:31:03+00 | finalized | 1452 |
| 413819811 | 391915364 | 2026-04-17 12:31:03+00 | finalized | 1363 |
| 413819810 | 391915363 | 2026-04-17 12:31:02+00 | finalized | 1354 |
| 413819809 | 391915362 | 2026-04-17 12:31:02+00 | finalized | 1340 |
| 413819808 | 391915361 | 2026-04-17 12:31:02+00 | finalized | 1174 |
| 413819807 | 391915360 | 2026-04-17 12:31:01+00 | finalized | 1220 |
| 413819806 | 391915359 | 2026-04-17 12:31:01+00 | finalized | 1302 |
| 413819805 | 391915358 | 2026-04-17 12:31:00+00 | finalized | 1283 |
| 413819804 | 391915357 | 2026-04-17 12:31:00+00 | finalized | 1504 |
| 413819803 | 391915356 | 2026-04-17 12:31:00+00 | finalized | 1197 |
| 413819802 | 391915355 | 2026-04-17 12:30:59+00 | finalized | 1244 |
| 413819801 | 391915354 | 2026-04-17 12:30:59+00 | finalized | 1213 |
| 413819800 | 391915353 | 2026-04-17 12:30:59+00 | finalized | 1265 |
| 413819799 | 391915352 | 2026-04-17 12:30:58+00 | finalized | 1316 |
| 413819798 | 391915351 | 2026-04-17 12:30:58+00 | finalized | 1203 |
| 413819797 | 391915350 | 2026-04-17 12:30:57+00 | finalized | 1215 |
| 413819796 | 391915349 | 2026-04-17 12:30:57+00 | finalized | 1635 |
| 413819795 | 391915348 | 2026-04-17 12:30:57+00 | finalized | 1104 |
| 413819794 | 391915347 | 2026-04-17 12:30:56+00 | finalized | 1102 |
| 413819793 | 391915346 | 2026-04-17 12:30:56+00 | finalized | 1164 |
| 413819792 | 391915345 | 2026-04-17 12:30:55+00 | finalized | 1475 |
| 413819791 | 391915344 | 2026-04-17 12:30:55+00 | finalized | 1247 |
| 413819790 | 391915343 | 2026-04-17 12:30:55+00 | finalized | 1560 |
| 413819789 | 391915342 | 2026-04-17 12:30:54+00 | finalized | 1485 |
| 413819788 | 391915341 | 2026-04-17 12:30:54+00 | finalized | 1468 |
| 413819787 | 391915340 | 2026-04-17 12:30:53+00 | finalized | 1616 |
Showing 1–50 (limit 50)