Tokens
Verified tokens first, with token_deploys behind them.
| Token | Mint | Verified | Decimals | Liquidity | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
JitoSOL Jito Staked SOL | J1toso…7kGCPn | ✓ | 9 | $962.87M | $962.87M |
BNSOL Binance Staked SOL | BNso1V…8b1X85 | ✓ | 9 | $909.78M | $909.78M |
dzSOL DoubleZero Staked SOL | Gekfj7…GT6mnn | ✓ | 9 | $901.01M | $901.01M |
SOL Wrapped SOL | So1111…111112 | ✓ | 9 | $706.86M | $50.71B |
USDC USD Coin | EPjFWd…yTDt1v | ✓ | 6 | $498.24M | $8.88B |
jlUSDC jupiter lend USDC | 9BEcn9…QXPA2D | ✓ | 6 | $453.96M | $453.96M |
JupSOL Jupiter Staked SOL | jupSoL…Bjx93v | ✓ | 9 | $444.37M | $444.37M |
mSOL Marinade staked SOL (mSOL) | mSoLzY…cJm7So | ✓ | 9 | $283.95M | $283.95M |
dSOL Drift Staked SOL | Dso1bD…Q7gnPQ | ✓ | 9 | $244.6M | $244.6M |
INF Infinity | 5oVNBe…xVusJm | ✓ | 9 | $185.09M | $185.09M |
sctmSOL Sanctum Staked SOL | sctmAy…Rua1AZ | ✓ | 9 | $164.12M | $164.12M |
dynoSOL dynoSOL | DYNoyS…MyJtdE | ✓ | 9 | $142.49M | $142.49M |
PSOL Phantom Staked SOL | pSo1f9…iXRQfL | ✓ | 9 | $127.8M | $127.8M |
vSOL The Vault | vSoLxy…kGkei7 | ✓ | 9 | $111.96M | $111.96M |
JSOL JPOOL Solana Token | 7Q2afV…9Dcavn | ✓ | 9 | $110.81M | $110.81M |
fwdSOL Forward Industries Staked SOL | cPQPBN…UJsctm | ✓ | 9 | $106.91M | $106.91M |
bbSOL BybitSOL | Bybit2…pLPb4B | ✓ | 9 | $100.73M | $100.73M |
xSHIN Shinobi Performance Pool Token | xSoL18…scre3o | ✓ | 9 | $97.46M | $97.46M |
JUICED JUICED | 7GxATs…6FotXk | ✓ | 6 | $97.06M | $97.06M |
bSOL BlazeStake Staked SOL (bSOL) | bSo13r…P3piy1 | ✓ | 9 | $91.22M | $91.22M |
pdSOL Phase Delegation Staked SOL | aeroXv…DcrcxF | ✓ | 9 | $90.19M | $90.19M |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6p6xgH…jfGiPN | ✓ | 6 | $89.08M | $700.96M |
edgeSOL Edgevana Staked SOL | edge86…2CCntt | ✓ | 9 | $73.13M | $73.13M |
STKESOL STKE SOL | stke7u…SJg7rh | ✓ | 9 | $67.27M | $67.27M |
jagSOL JagPool Staked SOL | jag58e…EzHqyV | ✓ | 9 | $66.23M | $66.23M |
dfdvSOL DeFi Development Corp Staked SOL | sctmB7…fArQpx | ✓ | 9 | $64.92M | $64.92M |
hSOL Helius Staked SOL | he1ius…fotn9A | ✓ | 9 | $64.27M | $64.27M |
gtSOL Gate Wrapped SOL | gateMu…CmThFP | ✓ | 9 | $48.59M | $48.59M |
USDS USDS | USDSwr…1vTwcA | ✓ | 6 | $39.28M | $53.81M |
CASH CASH | CASHx9…VPCASH | ✓ | 6 | $37.17M | $124.89M |
WBTC Wrapped BTC (Portal) | 3NZ9JM…zcqmJh | ✓ | 8 | $36.45M | $237.78M |
jlWSOL jupiter lend WSOL | 2uQsyo…E62FVU | ✓ | 9 | $34.41M | $34.41M |
USDT USDT | Es9vMF…enwNYB | ✓ | 6 | $33.75M | $3.49B |
USDG Global Dollar | 2u1tsz…GWjGWH | ✓ | 6 | $29.31M | $1.34B |
syrupUSDC Syrup USDC | AvZZF1…eaZeUj | ✓ | 6 | $28.54M | $229.46M |
USX USX | 6FrrzD…6p3tgG | ✓ | 6 | $26.31M | $378.33M |
PYUSD PayPal USD | 2b1kV6…u24GXo | ✓ | 6 | $26.15M | $786.29M |
USD1 World Liberty Financial USD | USD1tt…zvEmuB | ✓ | 6 | $26.06M | $768.63M |
cbBTC Coinbase Wrapped BTC | cbbtcf…w4iMij | ✓ | 8 | $25.24M | $297.39M |
jlUSDT jupiter lend USDT | Cmn4v2…pjSE8A | ✓ | 6 | $23.83M | $23.83M |
definSOL Definity Staked SOL | DEF1NX…EB9oyA | ✓ | 9 | $22.1M | $22.1M |
PUMP Pump | pumpCm…7H9Dfn | ✓ | 6 | $21.08M | $1.16B |
ETH Ether (Portal) | 7vfCXT…63voxs | ✓ | 8 | $19.01M | $113.32M |
hyloSOL Hylo Staked SOL | hy1oXY…xT7kPT | ✓ | 9 | $18.65M | $18.65M |
jlUSDS jupiter lend USDS | j14XLJ…ktLWvh | ✓ | 6 | $18.45M | $18.45M |
BdMLRsol | BdMLRC…XFm4EV | ✓ | 9 | $17.46M | $17.46M |
bonkSOL Bonk SOL | BonK1Y…LXhtTs | ✓ | 9 | $16.82M | $16.82M |
Old Slerf Unmigrated Slerf | 7BgBvy…oiVkM3 | ✓ | 9 | $14.73M | $8.34M |
smole smolecoin | 9Ttyez…MvbyyS | ✓ | 6 | $14.6M | $7.69M |
PRIME | 3b8X44…hc3Uu7 | ✓ | 6 | $13.92M | $369.21M |
Showing 1–50 (limit 50)